Les tarifs des formules C’moi le chef
TARIFS applicables à compter du 1er septembre 2026 pour les nouveaux clients et à compter du 1er janvier 2027 pour les clients actuels.
| Prestations | Un café l’addition |
Classique |
Gastronomique |
| Accès à la plateforme de comptabilité et au module de facturation électronique Limpeed | ✔ | ✔ | ✔ |
| Raccordement de la banque | ✔ | ✔ | ✔ |
| Liasse fiscale |
✔ | ✔ | |
| Dossier annuel OGA | ✔ | ✔ | |
| Suivi et assistance | ✔ | ✔ | |
| Déclaration de TVA | ✔ | ✔ | |
| Catégorisation des écritures comptables |
✔ | ||
| ECF (Examen de conformité fiscale) | ✔ | ✔ | |
| Tarifs annuels | |||
| CA inférieur ou égal à 75 000€ | 420€ | 1 250€ | 2 250€ |
| CA de 75 001 € à 200 000€ | 1 550€ | 2 800€ | |
| CA de 200 001 € à 500 000€ | 1 900€ | 3 200€ | |
| CA supérieur à 500 001€ | Hors barème | Hors barème | |
| Tarifs mensuels | |||
| CA inférieur ou égal à 75 000€ | 40€ | 115€ | 205€ |
| CA de 75 001€ à 200 000€ | 140€ | 250€ | |
| CA de 200 001€ à 500 000€ | 170€ | 300€ | |
| CA supérieur à 500 001€ | Hors barème | Hors barème | |
| Cotisation annuelle | |||
| Cotisation annuelle Assistance aux Contrôles fiscaux * | 50€ |
80€ |
150€ |
* L’assurance ACFS ne couvre, dans le cadre d’un contrôle URSSAF, que les vérifications concernant les salariés, et non celles relatives au dirigeant.



