Les tarifs des formules C’moi le chef
Prestations | ![]() |
![]() |
![]() |
Accès à la plateforme | ✔ | ✔ | ✔ |
Module de facturation clients |
✔ | ✔ | ✔ |
Relevés de banque | ✔ | ✔ | ✔ |
Liasse fiscale * |
✔ | ✔ | |
Dossier annuel OGA | ✔ | ✔ | |
Suivi mensuel et assistance | ✔ | ✔ | |
Rendez-vous bilan annuel | ✔ | ✔ | |
Déclaration de TVA* | ✔ | ✔ | |
Déclarations de revenus * (sauf SCI et formulaires annexes) | ✔ | ||
Déclarations auprès des organismes sociaux * |
✔ | ||
Tagage des écritures comptables * |
✔ | ||
Tarifs annuels | |||
CA inférieur ou égal à 75 000€ | 280€ | 800€ | 1 900€ |
CA de 75 001 € à 200 000€ | 1 100€ | 2 350€ | |
CA de 200 001 € à 500 000€ | 1 400€ | 2 800€ | |
CA supérieur à 500 001€ | Hors barème | Hors barème | |
Tarifs mensuels | |||
CA inférieur ou égal à 75 000€ | 28€ | 80€ | 190€ |
CA de 75 001€ à 200 000€ | 110€ | 235€ | |
CA de 200 001€ à 500 000€ | 140€ | 280€ | |
CA supérieur à 500 001€ | Hors barème | Hors barème | |
Cotisation annuelle | |||
Cotisation annuelle Assistance aux Contrôles fiscaux | 50€ |
80€ |
150€ |